Dispositivos
Como listar, filtrar e executar ações rápidas nos CPEs gerenciados via TR-069.
Dispositivos
Menu: TR069 → Dispositivos
Rota no sistema: /dispositivos
Inventário central de todos os CPEs gerenciados pelo ACS. A partir daqui você acessa o detalhe de cada equipamento.

O que você vê na página
Cartões de resumo
| Cartão | Significado |
|---|---|
| Total de dispositivos | Roteadores/CPEs cadastrados. |
| Online | CPEs em comunicação com o ACS (percentual do total). |
| Offline | CPEs sem contato recente. |
Busca e filtros
Campo Buscar dispositivos ou selecionar filtro — pesquise por serial, PPPoE, MAC, IP, fabricante, modelo ou status.
Lista de dispositivos
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Status | Online (verde) ou Offline. |
| Serial | Identificador único do CPE. |
| PPPoE | Usuário de autenticação WAN. |
| Endereço MAC | MAC do equipamento. |
| Endereço IP | IP atual reportado pelo CPE. |
| Fabricante | Marca (ZTE, Datacom, etc.). |
| Modelo | Modelo específico (F6600P, DM986-414, etc.). |
| Sinal RX | Potência óptica recebida (GPON), em dBm. |
| Software / Hardware | Versões de firmware e hardware. |
| Último contato | Data/hora da última comunicação TR-069. |
Ações na linha (menu ⋮)
| Ação | Permissão | Descrição |
|---|---|---|
| Ver detalhes | cpe.view | Abre a página completa do CPE. |
| Reiniciar | cpe.edit | Envia comando de reboot via TR-069. |
| Excluir | cpe.delete | Remove o CPE do sistema (não apaga fisicamente). |
Fluxo típico de atendimento
- Localize o CPE pelo serial, PPPoE ou MAC.
- Verifique status e Último contato.
- Clique na linha ou em Ver detalhes para abrir o detalhe do CPE.
CPE Offline pode indicar problema de rede, CPE desligado ou URL ACS incorreta. Confirme a Configuração ACS antes de excluir o registro.
Permissões
cpe.view— acesso à lista e detalhes.cpe.edit— reiniciar e editar parâmetros.cpe.delete— excluir CPE do inventário.