Sessões
Histórico de accounting (RadAcct) de um usuário RADIUS — consumo, duração, IPs e desconexão por sessão.
Sessões
Onde encontrar: detalhe do usuário em RADIUS → Usuários → aba Sessões
A aba de sessões mostra o histórico de accounting (RadAcct) de um usuário: sessões passadas e a sessão ativa, com consumo, duração, IPs envolvidos e a causa de término. A partir daqui também é possível desconectar uma sessão específica via CoA.
O que você vê na tela

No topo, quatro cartões resumem o total:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Total de sessões | Quantidade de registros de accounting |
| Bytes recebidos | Total baixado em todas as sessões |
| Bytes enviados | Total enviado em todas as sessões |
| Tempo total | Soma da duração de todas as sessões |
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Apenas ativas | Mostra somente sessões sem horário de término |
| Data inicial | Sessões iniciadas a partir desta data |
| Data final | Sessões encerradas até esta data |
Use Aplicar filtros para atualizar e Limpar filtros para redefinir.
Tabela de sessões
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Início | Horário de início da sessão |
| Término | Horário de término; se ativa, exibe o badge Aberta |
| IP do NAS | Endereço do servidor (nasipaddress) |
| Porta do NAS | Porta no NAS |
| IP atribuído | IP do usuário durante a sessão (framedipaddress) |
| IP público NAT | Endereço NAT público (específico Huawei), quando aplicável |
| Portas NAT | Faixa de portas NAT (início–fim), quando aplicável |
| Bytes recebidos | Total baixado na sessão |
| Bytes enviados | Total enviado na sessão |
| Duração | Tempo da sessão (hh:mm:ss) |
| Causa de término | Motivo do encerramento (ex: User-Request, Lost-Carrier) |
| Ações | Botão Desconectar (apenas em sessões ativas) |
A tabela é paginada (10, 25, 50 ou 100 itens por página) e mostra o total de registros.
Desconectar uma sessão
Nas sessões ativas, o botão Desconectar envia um comando CoA ao NAS para encerrar aquela sessão. Uma confirmação é exibida, identificando a sessão por IP atribuído @ IP do NAS.
As métricas de consumo dependem do servidor RADIUS estar gravando os pacotes de accounting (Acct-Start / Acct-Interim / Acct-Stop). Sessões muito antigas podem estar arquivadas na tabela de histórico configurada na conexão.
Permissões necessárias
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Visualizar sessões | radius.view |
| Desconectar sessão (CoA) | radius.edit |