Relatórios
Gere relatórios de análise da rede, processados em segundo plano, com download em PDF e CSV.
Relatórios
Menu: Graph → Relatórios
Gera relatórios de análise da rede, processados em segundo plano, com download em PDF e CSV.
O que você vê na tela

A tela lista os relatórios já gerados e permite iniciar novos.
Tipos de relatório
| Tipo | O que mostra |
|---|---|
| Lost Carrier | Quedas por perda de sinal |
| Conexões duplicadas | Sessões simultâneas do mesmo usuário |
| Vendors/MAC | Análise por fabricante do MAC |
| Relatório de quedas | Padrões de desconexão |
| Consumo de banda | Uso de banda no período |
| Identificação de IP | Classifica os tipos de IP |
| Desconectados | Assinantes desconectados |
| Endereços IP | Endereços IP utilizados |
| Reconexões | Ocorrências de reconexão |
| Extrato de conexões | Histórico de conexões |
Como gerar um relatório
Escolha o tipo de relatório para abrir o modal de geração.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Vem pré-preenchido e pode ser alterado |
| Período | 1 dia, 7 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses, 12 meses ou personalizado (com datas) |
| Parâmetros | Campos específicos de cada tipo de relatório |
Preencha os campos e confirme para gerar. O processamento acontece em segundo plano.
Lista de relatórios gerados
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do relatório |
| Tipo | Tipo de análise |
| Status | Situação atual do processamento |
| Registros | Quantidade de registros encontrados |
| Criado em | Data e hora de criação |
| Ações | Baixar PDF, baixar CSV, excluir |
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Aguardando processamento |
| Processando | Em geração, com barra de progresso |
| Concluído | Pronto para download |
| Falhou | Não foi possível gerar |
| Parcial | Gerado com parte dos dados |
A lista atualiza sozinha enquanto há relatórios processando. Clicar em um relatório concluído abre a prévia em PDF.
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status | Filtra pela situação do relatório |
| Tipo | Filtra pelo tipo de análise |
| Busca por nome | Localiza pelo nome do relatório |
Permissões necessárias
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Visualizar e gerar relatórios | graph.view |