Telemetria do Cliente
Telemetria completa de um assinante — tráfego, sessões, logs e testes.
Telemetria do Cliente
Menu: Graph → Busca de Clientes → (clique em um usuário)
Telemetria completa de um assinante: tráfego, sessões, logs e testes. Esta tela abre ao clicar em um usuário na Busca de Clientes.
O que você vê na tela

No topo há um cartão de tráfego em tempo real, com o download e o upload atuais da sessão.
Informações
Perfil do assinante e sessões ativas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Grupo/Plano | Grupo ou plano do assinante |
| Senha PPPoE | Oculta, com opção de exibir |
| Limites | Limite de download e de upload |
| IPv4 fixo | Endereço IPv4 fixo, quando houver |
| IPv6 fixo/prefixo | Endereço ou prefixo IPv6 fixo, quando houver |
Sessões ativas mostram: NAS, integração, IP atribuído, MAC, porta/interface, início e duração.
Histórico de conexões
Filtro de período e busca. Botão Gerar relatório (PDF/CSV) e colunas configuráveis.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Início/Fim da sessão | Data e hora de início e de fim |
| Duração | Tempo total da sessão |
| Download/Upload | Bytes de download e de upload |
| Motivo da desconexão | Causa do encerramento da sessão |
| MAC | Endereço MAC |
| NAS | Dispositivo NAS |
| Porta | Porta/interface |
| IPv4/IPv6 | Endereços atribuídos |
| Integração | Integração de origem |
Logs (autenticação RADIUS)
Filtro de status (Todos, OK, Incorreto, Falha) e período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Recebido em | Data e hora do registro |
| Status | Badge do resultado da autenticação |
| NAS | Host, IP e porta do NAS |
| MAC | Endereço MAC |
| Usuário | Nome do assinante |
| Integração | Integração de origem |
Agendamentos
Testes agendados do assinante (abertos e anteriores). Botão Novo agendamento.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| NAS | Dispositivo NAS |
| Status | Situação do agendamento |
| Início/Fim | Período do agendamento |
| Recursos | Recursos do teste |
Testes de velocidade
Resultados LibreSpeed.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data e hora do teste |
| IP | Endereço IP |
| Dispositivo | Dispositivo do teste |
| Download/Upload | Velocidade em Mbps |
| Ping | Latência |
| Jitter | Variação da latência |
Histórico de tráfego

Gráfico de área de download e upload, com seletor de período (1h, 24h, 7d, 30d).
Logs CGNAT
Filtro por IP público, tipo de NAS e período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Recebido em | Data e hora do registro |
| IP | Endereço IP público |
| Contagem | Número de ocorrências |
| Tipo NAS | Tipo do NAS |
| Host | Host de origem |
| Severidade | Nível de severidade |
| Mensagem | Detalhe do registro |
Permissões necessárias
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| graph.view | Visualizar o módulo Graph |