Perfis SNMP
Define perfis SNMP reutilizáveis usados pelos dispositivos NAS na coleta de telemetria.
Perfis SNMP
Menu: Graph → Cadastros → Perfis SNMP
Define perfis SNMP reutilizáveis usados pelos dispositivos NAS na coleta de telemetria.
O que você vê na tela

A tela apresenta a lista de perfis SNMP cadastrados.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do perfil |
| Versão | SNMPv2c ou SNMPv3 |
| Porta | Porta SNMP |
| Timeout | Tempo de espera |
| Retentativas | Número de tentativas |
| Ações | Editar e excluir |
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Nome | Busca pelo nome do perfil |
| Versão | Filtra por SNMPv2c ou SNMPv3 |
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do perfil |
| Porta | Não | Porta SNMP (padrão 161) |
| Timeout | Não | Tempo de espera (padrão 5s) |
| Retentativas | Não | Número de tentativas (padrão 1) |
Para SNMPv2c
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Community | Sim | Community usada na autenticação |
Para SNMPv3
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nível de segurança | Sim | noAuthNoPriv, authNoPriv ou authPriv |
| Usuário | Sim | Usuário SNMPv3 |
| Protocolo de autenticação | Não | MD5 ou SHA (quando authNoPriv ou authPriv) |
| Senha de autenticação | Não | Senha de autenticação (quando authNoPriv ou authPriv) |
| Protocolo de privacidade | Não | DES ou AES (quando authPriv) |
| Senha de privacidade | Não | Senha de privacidade (quando authPriv) |
Ações
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Criar | Cadastra um novo perfil |
| Editar | Altera um perfil existente |
| Excluir | Remove o perfil |
Os campos de segurança exibidos dependem da versão e do nível de segurança selecionados.
Permissões necessárias
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| graph.edit | Cadastrar, editar e excluir perfis SNMP |