Relatórios
Como criar modelos de filtro e gerar relatórios de accounting RADIUS em PDF e CSV.
Relatórios
Menu: RADIUS → Relatórios
A tela de relatórios permite criar modelos de filtro reutilizáveis e gerar, a partir deles, relatórios de accounting (sessões) de forma assíncrona, com download em PDF e CSV.
O que você vê na tela

No topo, cartões de resumo mostram total de relatórios, em processamento, concluídos e quantidade de modelos. Selecione a conexão RADIUS antes de visualizar ou gerar relatórios.
Modelos de relatório (tipos)
Lista os modelos de filtro salvos, com busca por nome e paginação. Para cada modelo:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do modelo |
| Filtros / data | Contagem de filtros e data de criação |
| Gerar | Inicia a geração assíncrona de um relatório |
| Excluir | Remove o modelo |
Relatórios gerados
Tabela com os relatórios produzidos a partir dos modelos:
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Status | Pendente, Processando (com barra de progresso), Concluído ou Falhou |
| Nome | Nome gerado automaticamente |
| Detalhes | Quantidade de registros, data de conclusão ou mensagem de erro |
| Ações | Download (concluídos) e Excluir |
Enquanto há relatórios processando, a lista se atualiza automaticamente a cada poucos segundos. Clique em um relatório concluído para abrir a prévia em PDF.
Como criar um modelo de filtro

- Clique em Novo (criar modelo).
- Dê um nome ao modelo.
- Adicione filtros: escolha o campo, informe o valor e clique em Adicionar.
- Salve o modelo para reutilizá-lo.
Campos de filtro disponíveis:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Usuário | Texto | Username RADIUS |
| IP do NAS | Multisseleção | Um ou mais IPs de NAS (carregados da conexão) |
| Causa de término | Multisseleção | Motivos de encerramento de sessão |
| Data inicial / final | Data | Intervalo das sessões |
| IP atribuído | Texto | Framed-IP-Address do usuário |
| Endereço público NAT (Huawei) | Texto | IP público (específico Huawei) |
| Calling-Station-ID | Texto | Identificador de origem (ex: MAC) |
| Called-Station-ID | Texto | Identificador de destino/ponto de acesso |
| Apenas ativas | Alternância | Exclui sessões encerradas |
| Apenas encerradas | Alternância | Exclui sessões ativas |
Os filtros aplicados aparecem como badges e podem ser removidos individualmente.
Status e exportação
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Na fila, ainda não iniciado |
| Processando | Geração em andamento (passo + percentual) |
| Concluído | Pronto para download/prévia |
| Falhou | Erro na geração (mensagem exibida) |
Relatórios concluídos podem ser baixados em PDF (com prévia) e CSV.
Permissões necessárias
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Visualizar e gerar relatórios | radius.view |