Dashboard
Painel em tempo real com a visão geral dos assinantes online e do estado da rede.
Dashboard
Menu: Graph → Dashboard
Painel em tempo real com a visão geral dos assinantes online e do estado da rede.
O que você vê na tela

Cartões (KPIs)
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Clientes conectados | Total de assinantes online no momento |
| Distribuição IPv4 | Clientes por tipo de IPv4: Público, CGNAT e Privado |
| Distribuição IPv6 | Clientes com IPv6 e sem IPv6 |
| Dual Stack | Comparativo entre IPv4 puro e IPv4+IPv6 |
Gráficos e tabelas
| Elemento | O que mostra |
|---|---|
| Histórico | Gráfico de área com o total de conexões, CGNAT, IPv4 público e IPv6 ao longo do tempo. Períodos 24h, 7d e 30d, com filtro por NAS. Exibe mínimo, média e máximo |
| Clientes por NAS (gráfico) | Barras com o número de clientes por NAS. Clicável para ver a lista |
| Distribuição | Gráficos de rosca de IPv4, IPv6 e dual stack. Clicáveis para ver a lista de clientes |
| Clientes por NAS (tabela) | Nome e IP do NAS com o respectivo número de clientes |
| Top desconexões | Ranking de desconexões. O usuário é clicável e abre a telemetria |
Controles
| Controle | Função |
|---|---|
| Atualização automática | Define o intervalo de atualização: desligado, 10s, 30s, 60s ou 5m |
| Atualizar | Atualiza os dados imediatamente |
| Último snapshot | Mostra o horário da última leitura dos dados |
Clique nos gráficos e nos rankings para abrir a lista de clientes correspondente ou a telemetria de um assinante.
Permissões necessárias
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| graph.view | Visualizar o módulo Graph |