Dispositivos NAS
Cadastra os equipamentos de rede monitorados para coleta de tráfego e telemetria.
Dispositivos NAS
Menu: Graph → Cadastros → Dispositivos NAS
Cadastra os equipamentos de rede (Mikrotik, Huawei, Juniper, etc.) monitorados para coleta de tráfego e telemetria.
O que você vê na tela

A tela apresenta a lista de dispositivos cadastrados com filtros e ações rápidas.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Status | Indicador colorido: cinza (sem conectividade), amarelo (testando), verde (online), vermelho (offline) |
| Nome | Nome do dispositivo |
| IP | Endereço IP do dispositivo |
| Tipo de NAS | Fabricante/modelo do equipamento |
| Perfil SNMP | Perfil SNMP usado na coleta |
| SSH | Habilitado ou desabilitado |
| Histórico | Se o histórico está ativo |
| Ações | Editar, testar conexão e excluir |
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Nome ou IP | Busca por nome ou endereço IP |
| Tipo de NAS | Filtra pelo fabricante/modelo |
| Perfil SNMP | Filtra pelo perfil SNMP associado |
Como cadastrar

Geral
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do dispositivo |
| IP | Sim | Endereço IP do dispositivo |
| Tipo de NAS | Sim | Fabricante/modelo do equipamento |
| Descrição | Não | Observações adicionais |
Conectividade (os campos variam conforme o tipo de NAS)
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| SSH | Não | Habilita SSH; informe usuário, senha e porta (padrão 22) |
| NETCONF | Não | Porta padrão 830 |
| API REST | Não | Porta padrão 80; informe usuário e senha |
SNMP
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Perfil SNMP | Não | Perfil SNMP usado na coleta; é possível criar um perfil na hora |
Configurações
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Habilitar histórico | Não | Ativa a gravação do histórico do dispositivo |
| Intervalo de tempo real | Não | Frequência de atualização: 5, 10, 15, 20 ou 30 segundos |
Ações
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Criar | Cadastra um novo dispositivo |
| Editar | Altera os dados de um dispositivo existente |
| Testar conexão | Testa SSH, SNMP e API e mostra a latência |
| Excluir | Remove o dispositivo |
Os campos de conectividade exibidos dependem do tipo de NAS selecionado.
Permissões necessárias
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| graph.edit | Cadastrar, editar, testar e excluir dispositivos NAS |